Catalog
Identify a tankAll aquariums
Compare popular aquarium models by brand, capacity and footprint.
| Model | Brand | Capacity | Dimensions | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 2.5 gal | 12.25 × 6.25 × 8.125 in | Current |
| 5.5 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 5.5 gal | 16.25 × 8.375 × 10.5 in | Current |
| 10 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 10 gal | 20.25 × 10.5 × 12.625 in | Current |
| 15 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 15 gal | 24.25 × 12.5 × 12.75 in | Current |
| 20 High Standard Glass Rectangle | Aqueon | 20 gal | 24.25 × 12.5 × 16.75 in | Current |
| 20 Long Standard Glass Rectangle | Aqueon | 20 gal | 30.25 × 12.5 × 12.75 in | Current |
| 29 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 29 gal | 30.25 × 12.5 × 18.75 in | Current |
| 40 Breeder Standard Glass Rectangle | Aqueon | 40 gal | 36.25 × 18.25 × 17 in | Current |
| 55 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 55 gal | 48.25 × 12.75 × 21 in | Current |
| 60 Breeder Standard Glass Rectangle | Aqueon | 60 gal | 48.5 × 18.5 × 16 in | Current |
| 75 Clear Seal Standard Glass Rectangle | Aqueon | 75 gal | 48.5 × 18.5 × 21.125 in | Current |
| 65 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 65 gal | 36.375 × 18.375 × 25 in | Current |
| 75 Black Seal Standard Glass Rectangle | Aqueon | 75 gal | 48.5 × 18.5 × 21.125 in | Current |
| 90 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 90 gal | 48.5 × 18.5 × 25.125 in | Current |
| 125 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 125 gal | 72.5 × 18.5 × 23.125 in | Current |
| 150 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 150 gal | 72.5 × 18.5 × 29.5 in | Current |
| 210 Standard Glass Rectangle | Aqueon | 210 gal | 72.5 × 24.5 × 29.625 in | Current |
| 65 Reef-Ready Reef-Ready | Aqueon | 65 gal | 36.375 × 18.375 × 25 in | Current |
| 75 Reef-Ready Reef-Ready | Aqueon | 75 gal | 48.5 × 18.5 × 21.125 in | Current |
| 90 Reef-Ready Reef-Ready | Aqueon | 90 gal | 48.5 × 18.5 × 25.375 in | Current |
| 125 Reef-Ready Reef-Ready | Aqueon | 125 gal | 72.5 × 18.5 × 23.375 in | Current |
| 150 Reef-Ready Reef-Ready | Aqueon | 150 gal | 72.5 × 18.5 × 29.5 in | Current |
| 210 Reef-Ready Reef-Ready | Aqueon | 210 gal | 72.5 × 24.5 × 29.625 in | Current |
| 2.5 Rimless Glass Rectangle | Aqueon | 2.5 gal | 12.25 × 6.25 × 8.125 in | Current |
| 5.5 Rimless Glass Rectangle | Aqueon | 5.5 gal | 16.25 × 8.375 × 10.5 in | Current |
| 10 Rimless Glass Rectangle | Aqueon | 10 gal | 20.875 × 11 × 12.625 in | Current |
| 1 Frameless Cube | Aqueon | 1 gal | 6.375 × 6.375 × 6.375 in | Current |
| 3 Frameless Cube | Aqueon | 3 gal | 9.25 × 9.25 × 9.25 in | Current |
| 6 Frameless Cube | Aqueon | 6 gal | 11.5 × 11.5 × 11.5 in | Current |
| 14 Frameless Cube | Aqueon | 14 gal | 16 × 15.625 × 15.375 in | Current |
| AIO 10 Cube AIO | Waterbox | 10.5 gal | 13.78 × 13.78 × 13.78 in | Current |
| AIO 15 Cube AIO | Waterbox | 15.2 gal | 19.685 × 13.78 × 13.78 in | Current |
| AIO 20 Cube AIO | Waterbox | 20.0 gal | 17.717 × 17.717 × 15.748 in | Current |
| AIO 25 Peninsula AIO | Waterbox | 23.7 gal | 23.622 × 15.748 × 15.748 in | Current |
| AIO 35.2 AIO | Waterbox | 33 gal | 23.622 × 19.685 × 17.717 in | Current |
| AIO 50.3 AIO | Waterbox | 49.1 gal | 35.433 × 19.685 × 17.717 in | Current |
| AIO 65.4 AIO | Waterbox | 65.8 gal | 47.244 × 19.685 × 17.717 in | Current |
| MARINE X 60.2 MARINE X | Waterbox | 36 gal | 23.622 × 19.685 × 19.685 in | Current |
| MARINE X 90.3 MARINE X | Waterbox | 59.3 gal | 35.433 × 19.685 × 21.654 in | Current |
| MARINE X 110.4 MARINE X | Waterbox | 79.6 gal | 47.244 × 19.685 × 21.654 in | Current |
| MARINE X 110.4 PENINSULA MARINE X | Waterbox | 79.6 gal | 47.244 × 19.685 × 21.654 in | Current |
| MARINE EX 60.2 MARINE EX | Waterbox | 36 gal | 23.622 × 19.685 × 19.685 in | Current |
| MARINE EX 90.3 MARINE EX | Waterbox | 59.3 gal | 35.433 × 19.685 × 21.654 in | Current |
| MARINE EX 110.4 MARINE EX | Waterbox | 79.6 gal | 47.244 × 19.685 × 21.654 in | Current |
| INFINIA FRAG 125.4 INFINIA FRAG | Waterbox | 78 gal | 48.15 × 25.315 × 16.142 in | Current |
| INFINIA FRAG 155.5 INFINIA FRAG | Waterbox | 98.4 gal | 60.472 × 25.315 × 16.142 in | Current |
| INFINIA FRAG 175.6 INFINIA FRAG | Waterbox | 117.9 gal | 72.283 × 25.315 × 16.142 in | Current |
| INFINIA REEF 150.4 INFINIA REEF | Waterbox | 105.5 gal | 48.15 × 25.315 × 21.654 in | Current |
| INFINIA REEF 190.5 INFINIA REEF | Waterbox | 136.6 gal | 60.472 × 25.315 × 22.638 in | Current |
| INFINIA REEF 230.6 INFINIA REEF | Waterbox | 167 gal | 72.283 × 25.315 × 23.622 in | Current |
| INFINIA PENINSULA 6025 INFINIA PENINSULA | Waterbox | 136.6 gal | 60.472 × 25.315 × 22.638 in | Current |
| INFINIA PENINSULA 7225 INFINIA PENINSULA | Waterbox | 167 gal | 72.283 × 25.315 × 23.622 in | Current |
| REEF LX 290.6 REEF LX | Waterbox | 213.4 gal | 72.283 × 29.528 × 25.591 in | Current |
| REEF LX 330.7 REEF LX | Waterbox | 249 gal | 84.094 × 29.528 × 25.591 in | Current |
| REEF LX 380.8 REEF LX | Waterbox | 286 gal | 96.378 × 29.528 × 25.591 in | Current |
| AIO 10 CUBE FLED AIO FLED | Waterbox | 10.5 gal | 13.78 × 13.78 × 13.78 in | Current |
| AIO 15 Peninsula FLED AIO FLED | Waterbox | 15.2 gal | 19.685 × 13.78 × 13.78 in | Current |
| CLEAR Mini 6 CLEAR MINI | Waterbox | 5.8 gal | 14.173 × 9.449 × 11.024 in | Current |
| CLEAR Mini 16 CLEAR MINI | Waterbox | 15.8 gal | 23.622 × 11.811 × 14.173 in | Current |
| CLEAR Mini 25 CLEAR MINI | Waterbox | 24 gal | 23.622 × 15.748 × 15.748 in | Current |
| CLEAR Mini 30 CLEAR MINI | Waterbox | 31 gal | 31.496 × 15.748 × 15.748 in | Current |
| CLEAR 2420 CLEAR | Waterbox | 33 gal | 23.622 × 19.685 × 17.717 in | Current |
| CLEAR 3620 CLEAR | Waterbox | 49 gal | 35.433 × 19.685 × 17.717 in | Current |
| CLEAR 4820 CLEAR | Waterbox | 72 gal | 47.244 × 19.685 × 19.685 in | Current |
| CLEAR 6025 CLEAR | Waterbox | 130 gal | 60.472 × 25.315 × 21.654 in | Current |
| CLEAR 7225 CLEAR | Waterbox | 167 gal | 72.283 × 25.315 × 23.622 in | Current |
| EDEN 20 EDEN | Waterbox | 20.2 gal | 17.717 × 17.717 × 17.717 in | Current |
| EDEN 30 EDEN | Waterbox | 29.4 gal | 23.622 × 15.748 × 21.654 in | Current |
| EDEN 40 EDEN | Waterbox | 39.5 gal | 31.496 × 15.748 × 21.654 in | Current |
| EDEN X 60 EDEN X | Waterbox | 59 gal | 35.433 × 19.685 × 22.835 in | Current |
| EDEN X 80 EDEN X | Waterbox | 80 gal | 47.244 × 19.685 × 22.835 in | Current |
| EDEN X 80 PENINSULA EDEN X | Waterbox | 80 gal | 47.244 × 19.685 × 22.835 in | Current |
| EDEN X 105.4 EDEN X | Waterbox | 102 gal | 48.15 × 25.315 × 23.622 in | Current |
| EDEN X 145.5 EDEN X | Waterbox | 140 gal | 60.472 × 25.315 × 25.591 in | Current |
| EDEN X 175.6 EDEN X | Waterbox | 167 gal | 72.283 × 25.315 × 25.591 in | Current |
| 180U Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 156 gal estimated | 70.86 × 23.62 × 23.62 in | Current |
| 120U Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 114 gal estimated | 47.24 × 23.62 × 23.62 in | Current |
| 120S Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 68 gal estimated | 47.24 × 23.62 × 14.17 in | Current |
| 90U Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 68 gal estimated | 35.43 × 22.04 × 22.04 in | Current |
| 90P Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 44 gal estimated | 35.43 × 17.71 × 17.71 in | Current |
| 90L Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 21 gal estimated | 35.43 × 11.81 × 11.81 in | Current |
| 90B Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 12 gal estimated | 35.43 × 7.87 × 9.84 in | Current |
| 90LS Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 9 gal estimated | 35.43 × 7.87 × 7.87 in | Discontinued |
| 75P Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 36 gal estimated | 29.52 × 17.72 × 17.72 in | Current |
| 75S Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 26 gal estimated | 29.52 × 17.72 × 11.81 in | Current |
| 60U Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 20 gal estimated | 23.62 × 14.17 × 14.17 in | Current |
| 60S Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 10 gal estimated | 23.6 × 14.17 × 7.08 in | Current |
| 60L Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 6 gal estimated | 23.6 × 7.87 × 7.87 in | Current |
| 45U Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 9 gal estimated | 17.71 × 11.02 × 11.02 in | Current |
| 45S Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 5 gal estimated | 17.71 × 11.02 × 7.08 in | Current |
| 5S Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 2 gal estimated | 14.17 × 8.66 × 4.72 in | Current |
| 5N Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 4 gal estimated | 14.17 × 8.66 × 8.66 in | Current |
| 3N Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 3 gal estimated | 12.2 × 7.48 × 7.48 in | Current |
| 40C Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 16 gal estimated | 15.74 × 15.74 × 15.74 in | Current |
| 30C Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 7 gal estimated | 11.81 × 11.81 × 11.81 in | Current |
| 25C Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 4 gal estimated | 9.84 × 9.84 × 9.84 in | Current |
| 20C Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 2 gal estimated | 7.87 × 7.87 × 7.87 in | Current |
| 16C Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 1 gal estimated | 6.29 × 6.29 × 6.29 in | Current |
| 16T Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 2 gal estimated | 6.29 × 6.29 × 12.58 in | Current |
| 30A Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 5.5 gal estimated | 11.81 × 11.81 × 11.81 in | Current |
| 45A Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 7 gal estimated | 17.71 × 11.02 × 11.02 in | Current |
| 60A Rimless Glass Aquarium | Ultum Nature Systems (UNS) | 16.5 gal estimated | 23.62 × 14.17 × 14.17 in | Current |
| Superior W10×D10×H10 Cube Garden Superior | ADA (Aqua Design Amano) | 0.9 L | 3.937 × 3.937 × 3.937 in | Made-to-order |
| Superior W20×D20×H20 Cube Garden Superior | ADA (Aqua Design Amano) | 7.6 L | 7.874 × 7.874 × 7.874 in | Made-to-order |
| Superior W30×D30×H30 Cube Garden Superior | ADA (Aqua Design Amano) | 25 L | 11.811 × 11.811 × 11.811 in | Made-to-order |
| Superior W45×D30×H30 Cube Garden Superior | ADA (Aqua Design Amano) | 38 L | 17.717 × 11.811 × 11.811 in | Made-to-order |
| Superior W60×D30×H36 Cube Garden Superior | ADA (Aqua Design Amano) | 60 L | 23.622 × 11.811 × 14.173 in | Made-to-order |
| W15×D15×H22 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 4.4 L | 5.906 × 5.906 × 8.661 in | Current |
| W20×D20×H20 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 7 L | 7.874 × 7.874 × 7.874 in | Current |
| W30×D30×H30 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 25 L | 11.811 × 11.811 × 11.811 in | Current |
| W30×D18×H24 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 12 L | 11.811 × 7.087 × 9.449 in | Current |
| W36×D22×H26 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 19 L | 14.173 × 8.661 × 10.236 in | Current |
| W45×D27×H20 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 22 L | 17.717 × 10.63 × 7.874 in | Current |
| W45×D27×H30 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 34 L | 17.717 × 10.63 × 11.811 in | Current |
| W60×D30×H25 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 41 L | 23.622 × 11.811 × 9.843 in | Current |
| W60×D30×H36 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 60 L | 23.622 × 11.811 × 14.173 in | Current |
| W60×D30×H45 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 75 L | 23.622 × 11.811 × 17.717 in | Current |
| W60×D45×H36 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 90 L | 23.622 × 17.717 × 14.173 in | Current |
| W90×D45×H45 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 166 L | 35.433 × 17.717 × 17.717 in | Current |
| W120×D50×H50 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 273 L | 47.244 × 19.685 × 19.685 in | Current |
| W150×D60×H60 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 490 L | 59.055 × 23.622 × 23.622 in | Current |
| W180×D60×H60 Cube Garden | ADA (Aqua Design Amano) | 590 L | 70.866 × 23.622 × 23.622 in | Current |
| Spec 2.6 Spec | Fluval | 2.6 gal / 10 L | 10 × 8 × 11.5 in | Current |
| Spec 5 Spec | Fluval | 5 gal / 19 L | 19.5 × 6.5 × 11.5 in | Current |
| Spec 16 Spec | Fluval | 16 gal / 60 L | 21.5 × 11.5 × 17 in | Current |
| Flex 2.0 9 Flex 2.0 | Fluval | 9 gal / 34 L | 14 × 13 × 13 in | Current |
| Flex 2.0 15 Flex 2.0 | Fluval | 15 gal / 57 L | 16 × 15 × 15 in | Current |
| Flex 9 Flex | Fluval | 9 gal / 34 L | 14 × 13 × 13 in | Current |
| Flex 15 Flex | Fluval | 15 gal / 57 L | 16 × 15 × 15 in | Current |
| Flex 32.5 Flex | Fluval | 32.5 gal / 123 L | 32.5 × 15.35 × 15.75 in | Current |
| Evo 5 Evo | Fluval | 5 gal / 19 L | 20.5 × 11.5 × 7.5 in | Current |
| Evo 13.5 Evo | Fluval | 13.5 gal / 52 L | 22 × 15 × 11.5 in | Current |
| Shaker 44 Shaker | Fluval | 44 gal / 168 L | 27.5 × 16 × 24 in | Current |
| Shaker 66.5 Shaker | Fluval | 66.5 gal / 252 L | 41 × 16 × 24 in | Current |
| Siena 72 Siena | Fluval | 72 gal / 272 L | 35 × 22 × 22 in | Current |
| Siena 88 Siena | Fluval | 88 gal / 332 L | 43 × 22 × 22 in | Current |
| MAX NANO G2 Cube MAX NANO G2 | Red Sea | 19.8 gal system | 17.717 × 17.717 × 17.717 in | Current |
| MAX NANO G2 Peninsula MAX NANO G2 | Red Sea | 26.4 gal system | 17.717 × 23.031 × 17.717 in | Current |
| MAX NANO G2 XL MAX NANO G2 | Red Sea | 33 gal system | 19.685 × 23.622 × 19.685 in | Current |
| MAX NANO G2 XXL MAX NANO G2 | Red Sea | 53 gal system | 35.433 × 21.654 × 19.685 in | Current |
| Fusion Pro 2 10 AIO Desktop NUVO Fusion Pro 2 | Innovative Marine | Approx. 10 gal | 11.8 × 15 × 13 in | Current |
| Fusion Pro 2 14 AIO Peninsula Desktop NUVO Fusion Pro 2 | Innovative Marine | Approx. 14 gal | 11.8 × 20 × 13 in | Current |
| 27 Gallon Column Framed Column and Cube | Marineland | 27 gal | 20 × 18 × 20 in | Current |
| 37 Gallon Column Framed Column and Cube | Marineland | 37 gal | 20 × 18 × 24 in | Current |
| 56 Gallon Column Framed Column and Cube | Marineland | 56 gal | 30 × 18 × 34 in | Current |
| Exhibit Series Wi-Fi LED Kit 20 Exhibit Series | Marineland | 20 gal | 18 × 18 × 14 in | Current |
| Exhibit Series Wi-Fi LED Kit 25 Exhibit Series | Marineland | 25 gal | 30 × 15 × 14 in | Current |
| Exhibit Series Wi-Fi LED Kit 29 Exhibit Series | Marineland | 29 gal | 22 × 22 × 14 in | Current |
| 45 Gallon Modern Stand High Definition LED Ensemble | Marineland | 45 gal | 36.25 × 12.6 × 24.8 in | Current |
| 75 Gallon Farmhouse Stand High Definition LED Ensemble | Marineland | 75 gal | 48.38 × 18.38 × 21 in | Current |
| BioCube 16 BioCube | Coralife | 16 gal | 15 × 16.75 × 17.5 in | Current |
| BioCube 32 BioCube | Coralife | 32 gal | 20 × 21.875 × 21.5 in | Current |
| ScaperLine 60 Aquarium ScaperLine | OASE | 75 L | 23.622 × 13.78 × 13.78 in | Current |
| ScaperLine 90 Aquarium ScaperLine | OASE | 180 L | 35.433 × 17.717 × 17.717 in | Current |
| ScaperLine 100 Aquarium ScaperLine | OASE | 250 L | 39.37 × 19.685 × 19.685 in | Current |
| NRL-10 Nano RL | JBJ | 10 gal | 15 × 12 × 13 in | Current |
| NRL-15 Nano RL | JBJ | 15 gal | 16 × 14 × 16 in | Current |
| NRL-20 Nano RL | JBJ | 20 gal | 18 × 16 × 16 in | Current |
| Complete LED Aquarium Kit 10 Aquarium Kits | Tetra | 10 gal | 20 × 10 × 12 in | Current |
| Goldfish LED Aquarium Kit 10 Aquarium Kits | Tetra | 10 gal | 20 × 10 × 12 in | Current |
| Goldfish LED Aquarium Kit 20 Aquarium Kits | Tetra | 20 gal | 24 × 12 × 16 in | Current |
| ColorFusion Bubbling LED Kit 5 Aquarium Kits | Tetra | 5 gal | 16 × 8 × 10 in | Current |
| ColorFusion Bubbling LED Kit 10 Aquarium Kits | Tetra | 10 gal | 20 × 10 × 12 in | Current |
| Tetra Connect 28G Aquarium Kit Aquarium Kits | Tetra | 28 gal | 24 × 15 × 18.9 in | Current |
| CLEAR Series 108 Gallon Rimless Aquarium CLEAR Series | Fiji Cube | 108 gal / 408.8 L | 47.25 × 23.62 × 22.44 in | Current |
| DF-60 22 Gallon Peninsula Drop Off AIO Drop Off AIO | Fiji Cube | 22 gal | 23.62 × 14.96 × 16.93 in | Current |
| DF-120 112G Peninsula Drop Off Drop Off Internal Overflow | Fiji Cube | 112 gal | 47.24 × 23.62 × 29.53 in | Current |
| M40 Mariner | ESHOPPS | 40 gal display | 30 × 18 × 17 in | Current |
| M70 Mariner | ESHOPPS | 70 gal display | 36 × 21 × 21 in | Current |
| M100 Mariner | ESHOPPS | 100 gal display | 48 × 22 × 22 in | Current |
| M130 Mariner | ESHOPPS | 125 gal display | 60 × 22 × 22 in | Current |
| M180 Mariner | ESHOPPS | 180 gal display | 72 × 26 × 22 in | Current |
| MP100 Mariner | ESHOPPS | 100 gal display | 48 × 22 × 22 in | Current |
| MP130 Mariner | ESHOPPS | 125 gal display | 60 × 22 × 22 in | Current |
| Deskmate CLASSIC Deskmate | ESHOPPS | 4.8 gal / 18 L | 11 × 12 × 10 in | Current |
| Deskmate MARIANA Deskmate | ESHOPPS | 7 gal / 26 L | 15 × 11 × 15 in | Current |
| Deskmate FLORIDA Deskmate | ESHOPPS | 9 gal / 34 L | 18 × 11 × 10 in | Current |
| REEF 900 S3 REEF S3 | CADE | 104 gal total | 35.433 × 27.559 × 24.016 in | Current |
| REEF 1200 S3 REEF S3 | CADE | 135 gal total | 47.244 × 27.559 × 24.016 in | Current |
| REEF 1500 S3 REEF S3 | CADE | 169 gal total | 59.055 × 27.559 × 24.016 in | Current |
| REEF 1800 S3 REEF S3 | CADE | 245 gal total | 70.866 × 29.528 × 25.984 in | Current |
| REEF 2200 S3 REEF S3 | CADE | 323.6 gal total | 86.614 × 31.496 × 25.984 in | Current |
| REEF S3/F Frag 900 REEF S3 | CADE | 63 gal total | 35.433 × 27.559 × 13.78 in | Current |
| Colorflow Aquarium Starter Kit 10 PetSmart Exclusive | Top Fin | 10 gal | 20.1 × 10.1 × 12.8 in | Current |
| Angled Aquarium 10 PetSmart Exclusive | Top Fin | 10 gal | 23.24 × 12.8 × 9.89 in | Current |
| Aquarium & Stand Ensemble 36 PetSmart Exclusive | Top Fin | 36 gal | 30.7 × 15.7 × 22.6 in | Current |
| Open-Glass Rimless Aquarium Tank 2.5 Open-Glass | Imagitarium | 2.5 gal | 12.2 × 6.14 × 9.09 in | Current |
| Open-Glass Frameless Cube Aquarium 6 Open-Glass | Imagitarium | 6 gal | 11.49 × 11.49 × 11.49 in | Current |
| Open-Glass Aquarium Tank 29 Open-Glass | Imagitarium | 29 gal | 30.19 × 12.4 × 20.86 in | Current |
| Breeder Open-Glass Aquarium Tank 40 Open-Glass | Imagitarium | 40 gal | 36.33 × 18.34 × 15.9 in | Current |
| Open-Glass Aquarium Tank 55 Open-Glass | Imagitarium | 55 gal | 47.75 × 13.07 × 23.89 in | Current |
| 50 R Deluxe | Clear-for-Life | 50 gal | 36 × 15 × 20 in | Legacy |
| 55 R Deluxe | Clear-for-Life | 55 gal | 36 × 15 × 24 in | Legacy |
| 55 S Deluxe | Clear-for-Life | 55 gal | 48 × 13 × 20 in | Legacy |
| 60 R Deluxe | Clear-for-Life | 60 gal | 48 × 15 × 18 in | Legacy |
| 75 R Deluxe | Clear-for-Life | 75 gal | 48 × 15 × 24 in | Legacy |
| 90 R Deluxe | Clear-for-Life | 90 gal | 48 × 18 × 24 in | Legacy |
| 100 R Deluxe | Clear-for-Life | 100 gal | 60 × 18 × 20 in | Legacy |
| 125 S Deluxe | Clear-for-Life | 125 gal | 72 × 18 × 20 in | Legacy |
| 125 R Deluxe | Clear-for-Life | 125 gal | 60 × 18 × 24 in | Legacy |
| 135 R Deluxe | Clear-for-Life | 135 gal | 72 × 18 × 24 in | Legacy |
| 150 R Deluxe | Clear-for-Life | 150 gal | 72 × 24 × 20 in | Legacy |
| 180 R Deluxe | Clear-for-Life | 180 gal | 72 × 24 × 24 in | Legacy |
| 240 R Deluxe | Clear-for-Life | 240 gal | 96 × 24 × 24 in | Legacy |
| 240 S Deluxe | Clear-for-Life | 240 gal | 96 × 18 × 30 in | Legacy |
| 300 T Deluxe | Clear-for-Life | 300 gal | 96 × 24 × 30 in | Legacy |
| Pentagon 30 Pentagon | Clear-for-Life | 30 gal | 18 × 18 × 18 in | Legacy |
| Pentagon 50 Pentagon | Clear-for-Life | 50 gal | 24 × 24 × 24 in | Legacy |
| Pentagon 100 Pentagon | Clear-for-Life | 100 gal | 36 × 36 × 24 in | Legacy |
| Pentagon 125 Pentagon | Clear-for-Life | 125 gal | 36 × 36 × 30 in | Legacy |
| Tube 35 Tube | Clear-for-Life | 35 gal | 36 × 10 × 24 in | Legacy |
| Tube 55 Tube | Clear-for-Life | 55 gal | 48 × 13 × 24 in | Legacy |
| Mezzo 100 Mezzo | Clear-for-Life | 100 gal | 48 × 24 × 24 in | Legacy |
| Mezzo 125 Mezzo | Clear-for-Life | 125 gal | 48 × 24 × 30 in | Legacy |
| Octagon 20 Octagon | Clear-for-Life | 20 gal | 30 × 13 × 16 in | Legacy |
| Octagon 26 Octagon | Clear-for-Life | 26 gal | 36 × 13 × 16 in | Legacy |
| Octagon 55 Octagon | Clear-for-Life | 55 gal | 48 × 16 × 20 in | Legacy |
| Cube 60 Cube | Clear-for-Life | 60 gal | 24 × 24 × 24 in | Legacy |
| Planterra 24 Planterra | Clear-for-Life | 24 × 13 × 16 in | Legacy | |
| Planterra 36 Planterra | Clear-for-Life | 35 × 15 × 20 in | Legacy | |
| Planterra 48 Planterra | Clear-for-Life | 48 × 18 × 20 in | Legacy | |
| Desktop Cube 4.5 Desktop | Clear-for-Life | 4.5 gal | 9 × 8 × 12 in | Legacy |
| Desktop Cube 10 Desktop | Clear-for-Life | 10 gal | 12 × 12 × 16 in | Legacy |
| Desktop Flat-back Hex 10 Desktop | Clear-for-Life | 10 gal | 20 × 10 × 12 in | Legacy |
| Desktop Flat-back Hex 12 Desktop | Clear-for-Life | 12 gal | 20 × 10 × 14 in | Legacy |
| Nano Cube 10 L Nano Cube | Dennerle | 10 L | 7.874 × 7.874 × 9.843 in | Current |
| Nano Cube 20 L Nano Cube | Dennerle | 20 L | 9.843 × 9.843 × 11.811 in | Current |
| Nano Cube 30 L Nano Cube | Dennerle | 30 L | 11.811 × 11.811 × 13.78 in | Current |
| Nano Cube 60 L Nano Cube | Dennerle | 60 L | 14.961 × 14.961 × 16.929 in | Current |
| Nano Tank 25 L Nano Tank | Dennerle | 25 L | 11.024 × 14.173 × 9.843 in | Current |
| Nano Tank 35 L Nano Tank | Dennerle | 35 L | 12.598 × 15.748 × 11.024 in | Current |
| Nano Tank 60 L Nano Tank | Dennerle | 60 L | 13.78 × 23.622 × 11.811 in | Current |
| Nano Cube Basic 20 L Nano Cube Basic | Dennerle | 20 L | 9.843 × 9.843 × 11.811 in | Current |
| Nano Cube Basic 30 L Nano Cube Basic | Dennerle | 30 L | 11.811 × 11.811 × 13.78 in | Current |
| Nano Cube Basic 60 L Nano Cube Basic | Dennerle | 60 L | 14.961 × 14.961 × 16.929 in | Current |
| Nano Cube White Glass 30 L Nano Cube White Glass | Dennerle | 30 L | 11.811 × 11.811 × 13.78 in | Current |
| 1 Gallon Cube Ultra Low Iron Cube | Lifegard Aquatics | 1 gal | 6.7 × 6.7 × 6.7 in | Current |
| 2 Gallon Cube Ultra Low Iron Cube | Lifegard Aquatics | 2 gal | 7.8 × 7.8 × 7.8 in | Current |
| 3 Gallon Cube Ultra Low Iron Cube | Lifegard Aquatics | 3 gal | 8.8 × 8.8 × 8.8 in | Current |
| 5 Gallon Cube Ultra Low Iron Cube | Lifegard Aquatics | 5 gal | 10.9 × 10.9 × 10.9 in | Current |
| 7 Gallon Cube Ultra Low Iron Cube | Lifegard Aquatics | 7 gal | 12.16 × 12.16 × 12.16 in | Current |
| 12 Gallon Cube Ultra Low Iron Cube | Lifegard Aquatics | 12 gal | 14.52 × 14.52 × 14.52 in | Current |
| 15 Gallon Cube Ultra Low Iron Cube | Lifegard Aquatics | 15 gal | 15.63 × 15.63 × 15.63 in | Current |
| 22 Gallon Bookshelf CRYSTAL Bookshelf | Lifegard Aquatics | 22 gal | 35.82 × 11.81 × 11.81 in | Current |
| 16 Gallon Bookshelf CRYSTAL Bookshelf | Lifegard Aquatics | 16 gal | 33.85 × 9.84 × 11 in | Current |
| 11 Gallon Bookshelf CRYSTAL Bookshelf | Lifegard Aquatics | 11 gal | 31.89 × 7.87 × 9.84 in | Current |
| 6 Gallon Bookshelf CRYSTAL Bookshelf | Lifegard Aquatics | 6 gal | 29.92 × 5.9 × 7.87 in | Current |
