Manufacturer
Aqueon
Explore 30 source-backed models from Aqueon.
| Model | Capacity | Dimensions | Status |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.5 gal | 12.25 × 6.25 × 8.125 in | Current |
| 5.5 | 5.5 gal | 16.25 × 8.375 × 10.5 in | Current |
| 10 | 10 gal | 20.25 × 10.5 × 12.625 in | Current |
| 15 | 15 gal | 24.25 × 12.5 × 12.75 in | Current |
| 20 High | 20 gal | 24.25 × 12.5 × 16.75 in | Current |
| 20 Long | 20 gal | 30.25 × 12.5 × 12.75 in | Current |
| 29 | 29 gal | 30.25 × 12.5 × 18.75 in | Current |
| 40 Breeder | 40 gal | 36.25 × 18.25 × 17 in | Current |
| 55 | 55 gal | 48.25 × 12.75 × 21 in | Current |
| 60 Breeder | 60 gal | 48.5 × 18.5 × 16 in | Current |
| 75 Clear Seal | 75 gal | 48.5 × 18.5 × 21.125 in | Current |
| 65 | 65 gal | 36.375 × 18.375 × 25 in | Current |
| 75 Black Seal | 75 gal | 48.5 × 18.5 × 21.125 in | Current |
| 90 | 90 gal | 48.5 × 18.5 × 25.125 in | Current |
| 125 | 125 gal | 72.5 × 18.5 × 23.125 in | Current |
| 150 | 150 gal | 72.5 × 18.5 × 29.5 in | Current |
| 210 | 210 gal | 72.5 × 24.5 × 29.625 in | Current |
| 65 Reef-Ready | 65 gal | 36.375 × 18.375 × 25 in | Current |
| 75 Reef-Ready | 75 gal | 48.5 × 18.5 × 21.125 in | Current |
| 90 Reef-Ready | 90 gal | 48.5 × 18.5 × 25.375 in | Current |
| 125 Reef-Ready | 125 gal | 72.5 × 18.5 × 23.375 in | Current |
| 150 Reef-Ready | 150 gal | 72.5 × 18.5 × 29.5 in | Current |
| 210 Reef-Ready | 210 gal | 72.5 × 24.5 × 29.625 in | Current |
| 2.5 | 2.5 gal | 12.25 × 6.25 × 8.125 in | Current |
| 5.5 | 5.5 gal | 16.25 × 8.375 × 10.5 in | Current |
| 10 | 10 gal | 20.875 × 11 × 12.625 in | Current |
| 1 | 1 gal | 6.375 × 6.375 × 6.375 in | Current |
| 3 | 3 gal | 9.25 × 9.25 × 9.25 in | Current |
| 6 | 6 gal | 11.5 × 11.5 × 11.5 in | Current |
| 14 | 14 gal | 16 × 15.625 × 15.375 in | Current |
