Manufacturer
Glass Cages
Explore 127 source-backed models from Glass Cages.
| Model | Capacity | Dimensions | Status |
|---|---|---|---|
| 2 gal 12x6x6 | Approx. 2 gal | 12 × 6 × 6 in | Current |
| 3 gal 16x8x6 | Approx. 3 gal | 16 × 8 × 6 in | Current |
| 5 gal 10x10x12 | Approx. 5 gal | 10 × 10 × 12 in | Current |
| 5 gal 20x10x6 | Approx. 5 gal | 20 × 10 × 6 in | Current |
| 6 gal 16x8x10 | Approx. 6 gal | 16 × 8 × 10 in | Current |
| 7 gal 16x8x12 | Approx. 7 gal | 16 × 8 × 12 in | Current |
| 7 gal 24x12x6 | Approx. 7 gal | 24 × 12 × 6 in | Current |
| 9 gal 16x8x16 | Approx. 9 gal | 16 × 8 × 16 in | Current |
| 9 gal 30x12x6 | Approx. 9 gal | 30 × 12 × 6 in | Current |
| 10 gal 20x10x12 | Approx. 10 gal | 20 × 10 × 12 in | Current |
| 14 gal 20x10x16 | Approx. 14 gal | 20 × 10 × 16 in | Current |
| 15 gal 24x12x12 | Approx. 15 gal | 24 × 12 × 12 in | Current |
| 17 gal 18x18x12 | Approx. 17 gal | 18 × 18 × 12 in | Current |
| 19 gal 30x12x12 | Approx. 19 gal | 30 × 12 × 12 in | Current |
| 20 gal 24x12x16 | Approx. 20 gal | 24 × 12 × 16 in | Current |
| 22 gal 18x18x16 | Approx. 22 gal | 18 × 18 × 16 in | Current |
| 22 gal 24x18x12 | Approx. 22 gal | 24 × 18 × 12 in | Current |
| 22 gal 36x12x12 | Approx. 22 gal | 36 × 12 × 12 in | Current |
| 25 gal 30x12x16 | Approx. 25 gal | 30 × 12 × 16 in | Current |
| 30 gal 24x12x24 | Approx. 30 gal | 24 × 12 × 24 in | Current |
| 2 gal 12x6x6 Framed | Approx. 2 gal | 12 × 6 × 6 in | Current |
| 3 gal 16x8x6 Framed | Approx. 3 gal | 16 × 8 × 6 in | Current |
| 5 gal 20x10x6 Framed | Approx. 5 gal | 20 × 10 × 6 in | Current |
| 6 gal 16x8x11 Framed | Approx. 6 gal | 16 × 8 × 11 in | Current |
| 7 gal 16x8x13 Framed | Approx. 7 gal | 16 × 8 × 13 in | Current |
| 7 gal 24x12x6 Framed | Approx. 7 gal | 24 × 12 × 6 in | Current |
| 9 gal 30x12x6 Framed | Approx. 9 gal | 30 × 12 × 6 in | Current |
| 9 gal 16x8x17 Framed | Approx. 9 gal | 16 × 8 × 17 in | Current |
| 10 gal 20x10x13 Framed | Approx. 10 gal | 20 × 10 × 13 in | Current |
| 15 gal 20x10x17 Framed | Approx. 15 gal | 20 × 10 × 17 in | Current |
| 16 gal 24x12x13 Framed | Approx. 16 gal | 24 × 12 × 13 in | Current |
| 20 gal 30x12x13 Framed | Approx. 20 gal | 30 × 12 × 13 in | Current |
| 21 gal 24x12x17 Framed | Approx. 21 gal | 24 × 12 × 17 in | Current |
| 24 gal 36x12x13 Framed | Approx. 24 gal | 36 × 12 × 13 in | Current |
| 24 gal 24x18x13 Euro-Braced | Approx. 24 gal | 24 × 18 × 13 in | Current |
| 26 gal 30x12x17 Framed | Approx. 26 gal | 30 × 12 × 17 in | Current |
| 31 gal 24x12x25 Framed | Approx. 31 gal | 24 × 12 × 25 in | Current |
| 32 gal 36x12x17 Framed | Approx. 32 gal | 36 × 12 × 17 in | Current |
| 32 gal 24x18x17 Euro-Braced | Approx. 32 gal | 24 × 18 × 17 in | Current |
| 32 gal 48x12x13 Framed | Approx. 32 gal | 48 × 12 × 13 in | Current |
| 20 gal 24x12x16 | Approx. 20 gal | 24 × 12 × 16 in | Current |
| 30 gal 24x24x12 | Approx. 30 gal | 24 × 24 × 12 in | Current |
| 30 gal 36x12x16 | Approx. 30 gal | 36 × 12 × 16 in | Current |
| 45 gal 24x24x18 | Approx. 45 gal | 24 × 24 × 18 in | Current |
| 45 gal 36x24x12 | Approx. 45 gal | 36 × 24 × 12 in | Current |
| 45 gal 48x18x12 | Approx. 45 gal | 48 × 18 × 12 in | Current |
| 47 gal 30x30x12 | Approx. 47 gal | 30 × 30 × 12 in | Current |
| 56 gal 36x30x12 | Approx. 56 gal | 36 × 30 × 12 in | Current |
| 56 gal 60x18x12 | Approx. 56 gal | 60 × 18 × 12 in | Current |
| 60 gal 24x24x24 | Approx. 60 gal | 24 × 24 × 24 in | Current |
| 60 gal 36x24x16 | Approx. 60 gal | 36 × 24 × 16 in | Current |
| 60 gal 48x18x16 | Approx. 60 gal | 48 × 18 × 16 in | Current |
| 60 gal 48x24x12 | Approx. 60 gal | 48 × 24 × 12 in | Current |
| 62 gal 36x18x22 | Approx. 62 gal | 36 × 18 × 22 in | Current |
| 62 gal 30x30x16 | Approx. 62 gal | 30 × 30 × 16 in | Current |
| 67 gal 36x18x24 | Approx. 67 gal | 36 × 18 × 24 in | Current |
| 67 gal 36x36x12 | Approx. 67 gal | 36 × 36 × 12 in | Current |
| 67 gal 72x18x12 | Approx. 67 gal | 72 × 18 × 12 in | Current |
| 75 gal 24x24x30 | Approx. 75 gal | 24 × 24 × 30 in | Current |
| 75 gal 36x30x16 | Approx. 75 gal | 36 × 30 × 16 in | Current |
| 4 gal 16x8x7 Black Frame | Approx. 4 gal | 16 × 8 × 7 in | Current |
| 6 gal 16x8x10 Black Frame | Approx. 6 gal | 16 × 8 × 10 in | Current |
| 6 gal 20x10x6.5 Black Frame | Approx. 6 gal | 20 × 10 × 6.5 in | Current |
| 8 gal 24x12.5x6.5 Black Frame | Approx. 8 gal | 24 × 12.5 × 6.5 in | Current |
| 11 gal 20x10x13 Black Frame | Approx. 11 gal | 20 × 10 × 13 in | Current |
| 11 gal 30x12.5x6.5 Black Frame | Approx. 11 gal | 30 × 12.5 × 6.5 in | Current |
| 15 gal 20x10x17 Black Frame | Approx. 15 gal | 20 × 10 × 17 in | Current |
| 17 gal 24x12.5x13 Black Frame | Approx. 17 gal | 24 × 12.5 × 13 in | Current |
| 21 gal 30x12.5x13 Black Frame | Approx. 21 gal | 30 × 12.5 × 13 in | Current |
| 22 gal 24x12.5x17 Black Frame | Approx. 22 gal | 24 × 12.5 × 17 in | Current |
| 25 gal 36x12.5x13 Black Frame | Approx. 25 gal | 36 × 12.5 × 13 in | Current |
| 28 gal 30x12.5x17 Black Frame | Approx. 28 gal | 30 × 12.5 × 17 in | Current |
| 30 gal 36x24x8 Rimless | Approx. 30 gal | 36 × 24 × 8 in | Current |
| 30 gal 48x18x8 Rimless | Approx. 30 gal | 48 × 18 × 8 in | Current |
| 31 gal 30x30x8 Rimless | Approx. 31 gal | 30 × 30 × 8 in | Current |
| 33 gal 36x12.5x17 Black Frame | Approx. 33 gal | 36 × 12.5 × 17 in | Current |
| 34 gal 48x12.5x13 Black Frame | Approx. 34 gal | 48 × 12.5 × 13 in | Current |
| 36 gal 36x18x13 Black Frame | Approx. 36 gal | 36 × 18 × 13 in | Current |
| 44 gal 48x12.5x17 Black Frame | Approx. 44 gal | 48 × 12.5 × 17 in | Current |
| 48 gal 36x18x17 Black Frame | Approx. 48 gal | 36 × 18 × 17 in | Current |
| 49 gal 36x24x13 Euro-Braced | Approx. 49 gal | 36 × 24 × 13 in | Current |
| 49 gal 48x18x13 Black Frame | Approx. 49 gal | 48 × 18 × 13 in | Current |
| 55 gal 48x12.5x21 Black Frame | Approx. 55 gal | 48 × 12.5 × 21 in | Current |
| 60 gal 24x24x24 Euro-Braced | Approx. 60 gal | 24 × 24 × 24 in | Current |
| 64 gal 36x24x17 Euro-Braced | Approx. 64 gal | 36 × 24 × 17 in | Current |
| 64 gal 48x18x17 Black Frame | Approx. 64 gal | 48 × 18 × 17 in | Current |
| 65 gal 48x24x13 Euro-Braced | Approx. 65 gal | 48 × 24 × 13 in | Current |
| 67 gal 36x18x24 Black Frame | Approx. 67 gal | 36 × 18 × 24 in | Current |
| 73 gal 72x18x13 Euro-Braced | Approx. 73 gal | 72 × 18 × 13 in | Current |
| 79 gal 48x18x21 Black Frame | Approx. 79 gal | 48 × 18 × 21 in | Current |
| 85 gal 48x24x17 Euro-Braced | Approx. 85 gal | 48 × 24 × 17 in | Current |
| 90 gal 48x18x24 Black Frame | Approx. 90 gal | 48 × 18 × 24 in | Current |
| 94 gal 30x30x24 Euro-Braced | Approx. 94 gal | 30 × 30 × 24 in | Current |
| 94 gal 36x24x25 Euro-Braced | Approx. 94 gal | 36 × 24 × 25 in | Current |
| 95 gal 72x18x17 Euro-Braced | Approx. 95 gal | 72 × 18 × 17 in | Current |
| 97 gal 72x24x13 Euro-Braced | Approx. 97 gal | 72 × 24 × 13 in | Current |
| 112 gal 48x18x30 Euro-Braced | Approx. 112 gal | 48 × 18 × 30 in | Current |
| 112 gal 60x18x24 Euro-Braced | Approx. 112 gal | 60 × 18 × 24 in | Current |
| 120 gal 48x24x24 Euro-Braced | Approx. 120 gal | 48 × 24 × 24 in | Current |
| 127 gal 72x24x17 Euro-Braced | Approx. 127 gal | 72 × 24 × 17 in | Current |
| 135 gal 48x18x36 Euro-Braced | Approx. 135 gal | 48 × 18 × 36 in | Current |
| 135 gal 72x18x24 Euro-Braced | Approx. 135 gal | 72 × 18 × 24 in | Current |
| 150 gal 48x24x30 Euro-Braced | Approx. 150 gal | 48 × 24 × 30 in | Current |
| 150 gal 48x30x24 Euro-Braced | Approx. 150 gal | 48 × 30 × 24 in | Current |
| 150 gal 60x24x24 Euro-Braced | Approx. 150 gal | 60 × 24 × 24 in | Current |
| 168 gal 72x18x30 Euro-Braced | Approx. 168 gal | 72 × 18 × 30 in | Current |
| 170 gal 48x48x17 Euro-Braced | Approx. 170 gal | 48 × 48 × 17 in | Current |
| 180 gal 48x24x36 Euro-Braced | Approx. 180 gal | 48 × 24 × 36 in | Current |
| 180 gal 72x24x24 Euro-Braced | Approx. 180 gal | 72 × 24 × 24 in | Current |
| 180 gal 96x18x24 Euro-Braced | Approx. 180 gal | 96 × 18 × 24 in | Current |
| 187 gal 48x30x30 Euro-Braced | Approx. 187 gal | 48 × 30 × 30 in | Current |
| 202 gal 72x18x36 Euro-Braced | Approx. 202 gal | 72 × 18 × 36 in | Current |
| 224 gal 48x30x36 Euro-Braced | Approx. 224 gal | 48 × 30 × 36 in | Current |
| 224 gal 72x24x30 Euro-Braced | Approx. 224 gal | 72 × 24 × 30 in | Current |
| 224 gal 72x30x24 Euro-Braced | Approx. 224 gal | 72 × 30 × 24 in | Current |
| 224 gal 96x18x30 Euro-Braced | Approx. 224 gal | 96 × 18 × 30 in | Current |
| 239 gal 48x48x24 Euro-Braced | Approx. 239 gal | 48 × 48 × 24 in | Current |
| 239 gal 96x24x24 Euro-Braced | Approx. 239 gal | 96 × 24 × 24 in | Current |
| 269 gal 72x24x36 Euro-Braced | Approx. 269 gal | 72 × 24 × 36 in | Current |
| 269 gal 96x18x36 Euro-Braced | Approx. 269 gal | 96 × 18 × 36 in | Current |
| 281 gal 72x30x30 Euro-Braced | Approx. 281 gal | 72 × 30 × 30 in | Current |
| 299 gal 96x24x30 Euro-Braced | Approx. 299 gal | 96 × 24 × 30 in | Current |
| 299 gal 96x30x24 Euro-Braced | Approx. 299 gal | 96 × 30 × 24 in | Current |
| 337 gal 72x30x36 Euro-Braced | Approx. 337 gal | 72 × 30 × 36 in | Current |
| 359 gal 96x24x36 Euro-Braced | Approx. 359 gal | 96 × 24 × 36 in | Current |
| 374 gal 96x30x30 Euro-Braced | Approx. 374 gal | 96 × 30 × 30 in | Current |
| 449 gal 96x30x36 Euro-Braced | Approx. 449 gal | 96 × 30 × 36 in | Current |
